Configuration
Tous les paramètres se trouvent dans StreetRiders.ini dans le dossier scripts/. Appuyez sur F10 en jeu pour recharger à chaud les modifications sans redémarrer.
[General]
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
Enabled | true | Activer ou désactiver l'ensemble du mod |
Debug | false | Activer la journalisation de débogage dans la console |
ShowBlips | false | Afficher les blips des motards sur la mini-carte (indépendant de Debug) |
ShowOverhead | false | Afficher le texte au-dessus des motards (indépendant de Debug) |
DebugKey | Inser | Touche pour activer/désactiver la superposition de débogage |
ReloadKey | F10 | Touche pour recharger à chaud l'INI |
SpawnDistanceMin | 120.0 | Distance minimale du joueur pour faire apparaître les motards (mètres) |
SpawnDistanceMax | 150.0 | Distance maximale du joueur pour faire apparaître les motards (mètres) |
CleanupDistance | 250.0 | Supprimer les motards au-delà de cette distance du joueur |
MaxActiveGroups | 1 | Nombre maximum de groupes de motards simultanés dans le monde |
RidersPerGroupMin | 2 | Nombre minimum de motards par groupe apparu |
RidersPerGroupMax | 4 | Nombre maximum de motards par groupe apparu |
SpawnIntervalMs | 15000 | Temps entre les tentatives d'apparition (millisecondes) |
SpawnSpacing | 5.0 | Distance entre les motards en formation (mètres) |
WheelieActiveDistance | 200.0 | Portée de la physique de wheelie depuis le joueur (mètres). Les motards au-delà roulent normalement: préserve les performances |
DestinationDistanceMin | 300.0 | Distance minimale pour les destinations GoAway (mètres) |
DestinationDistanceMax | 700.0 | Distance maximale pour les destinations GoAway (mètres) |
DefaultActiveHourStart | 0 | Heure de début d'activité par défaut pour les groupes (24h) |
DefaultActiveHourEnd | 23 | Heure de fin d'activité par défaut pour les groupes (24h) |
DefaultCruiseMode | Territory | Mode de croisière par défaut : Territory, GoAway ou Mixed |
DefaultTerritoryChance | 50 | Chance du mode Territory quand CruiseMode est Mixed (%) |
DefaultTerritoryRadius | 150.0 | Rayon par défaut pour la croisière de territoire (mètres) |
DefaultBlipSprite | 226 | ID de sprite de blip par défaut (226 = moto) |
DefaultBlipColor | 3 | ID de couleur de blip par défaut (3 = bleu) |
DefaultBlipScale | 0.7 | Échelle de blip par défaut sur la mini-carte |
ApplyToNaturalRiders | false | Appliquer l'IA de wheelie aux motards PNJ naturels dans la circulation |
NaturalRiderScanRadius | 200.0 | Rayon de scan pour les motards naturels (mètres) |
WheelieExcludedModels | BMX, CRUISER, ... | Motos qui ne tentent jamais de wheelie |
BikeOverrides | SANCHEZ2, BF400 | Motos avec des sections [Bike_XXX] personnalisées |
Groups | Families, Ballas, ... | Liste des noms de sections de groupes actifs, séparés par des virgules |
[TestMode]
Paramètres de débogage et de test pour le développement.
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
Enabled | false | Activer les touches de raccourci du mode test |
ForceSpawnKey | NumPad1 | Forcer l'apparition d'un groupe près du joueur |
CleanAllKey | NumPad0 | Supprimer tous les motards apparus |
[FollowPlayer]
Contrôle comment les motards suivent le véhicule du joueur. Voir Suivi du joueur pour le comportement détaillé.
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
Enabled | true | Activer le système de suivi du joueur |
ToggleKey | F7 | Touche d'activation/désactivation manuelle |
Mode | Dynamic | Proximity = suivre quand à proximité / Dynamic = basé sur la vitesse |
FollowRadius | 60.0 | Distance de déclenchement (mètres): si un motard est à portée, le groupe suit |
LoseRadius | 200.0 | Distance d'annulation (mètres): si tous les motards sont au-delà, le groupe arrête |
DynamicMinSpeed | 12.0 | Vitesse minimale du joueur pour le mode Dynamique (m/s) |
DynamicTriggerMs | 2000 | Durée pendant laquelle le joueur doit maintenir la vitesse avant le déclenchement Dynamique (ms) |
PlayerVehicleType | Any | Véhicule requis du joueur : Any, BikeOnly ou TwoWheeler |
DismountBehavior | Wait | Comportement à la descente : Wait, Continue, Freestyle |
IdleScenarios | WORLD_HUMAN_SMOKING, WORLD_HUMAN_STAND_MOBILE | Scénarios joués par les motards en attendant |
IdleDelayMs | 8000 | Délai avant que les motards ne mettent pied à terre (ms) |
ResumeDelayMs | 3000 | Délai après la remontée avant de reprendre le suivi (ms) |
IdleScenarioDistance | 8.0 | Distance pour démarrer les scénarios d'attente (mètres) |
IdleFollowDistance | 15.0 | Distance pour suivre à pied (mètres) |
IdleMinStayDistance | 6.0 | Distance minimale à laquelle les motards restent près du joueur (mètres) |
IdleScenarioWaitMs | 4000 | Temps d'attente avant de démarrer un scénario (ms) |
FollowMinDistance | 15 | Distance de suivi minimale pour l'escorte (mètres) |
BodyguardEnabled | false | EN COURS: NE PAS ACTIVER |
BodyguardRadius | 30.0 | Rayon de détection d'attaque (mètres) |
BodyguardDurationMs | 15000 | Durée maximale d'engagement du garde du corps (ms) |
[DefaultWheelie]
Physique de wheelie par défaut pour toutes les motos. Voir Physique de wheelie pour une explication détaillée.
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
LiftForce | 0.18 | Force vers le haut par frame (0,10 = doux, 0,30 = fort) |
TorqueOffset | 1.2 | Bras de levier en mètres (plus haut = plus de rotation) |
PulseIntervalMs | 0 | Intervalle d'impulsion pour le soulèvement pulsé (0 = continu) |
MinSpeed | 12.0 | Vitesse minimale pour tenter un wheelie (m/s) |
TargetPitch | 40.0 | Angle de wheelie cible (degrés) |
MaxPitch | 43.0 | Angle de correction d'urgence (degrés) |
AttemptDurationMin | 3000 | Durée minimale de tentative de wheelie (ms) |
AttemptDurationMax | 5000 | Durée maximale de tentative de wheelie (ms) |
SustainDurationMin | 5000 | Durée minimale de maintien du wheelie (ms) |
SustainDurationMax | 20000 | Durée maximale de maintien du wheelie (ms) |
AttemptDelayMin | 1000 | Délai minimal entre les tentatives (ms) |
AttemptDelayMax | 5000 | Délai maximal entre les tentatives (ms) |
AttemptsMin | 1 | Nombre minimum de tentatives par cycle de conduite |
AttemptsMax | 4 | Nombre maximum de tentatives par cycle de conduite |
RaycastDistance | 10.0 | Portée de détection d'obstacles avant (mètres) |
MaxSteeringAngle | 12.0 | Angle de direction maximal pendant le wheelie (degrés) |
BrakeThreshold | 0.5 | Seuil d'entrée de frein pour annuler le wheelie |
DriveSpeed | 20.0 | Vitesse de croisière pendant le wheelie (m/s) |
MaxEntitySpeed | 25.0 | Limite de vitesse absolue (m/s) |
DriveAbility | 1.0 | Compétence de conduite IA (0,0–1,0) |
DriveAggressiveness | 1.0 | Agressivité de conduite IA (0,0–1,0) |
DrivingFlags | 802877 | Drapeaux binaires pour le comportement de conduite IA |
BlockNonTempEvents | true | Bloquer les événements non temporaires (empêche le combat d'interrompre la conduite) |
FleeAttributes | 0 | Drapeaux d'attribut de fuite |
CombatAttribute | 17 | Index d'attribut de combat |
CombatAttributeValue | true | Valeur d'attribut de combat |
RemountEnterDistance | 8.0 | Distance à la moto pour la tâche de remontée (mètres) |
RemountMaxDistance | 100.0 | Distance maximale que le motard parcourt à pied jusqu'à la moto (mètres) |
RemountMoveSpeed | 3.0 | Vitesse de marche vers la moto (m/s) |
RemountTimeout | 15000 | Délai d'attente de la tâche de remontée (ms) |
RemountTaskCooldown | 3000 | Temps de recharge entre les tentatives de remontée (ms) |
RemountForceTimeout | 20000 | Téléporter de force le motard sur la moto après ce délai (ms, 0 = désactivé) |
AllowPoliceArrest | false | Permettre à la police de poursuivre et arrêter les motards |
PolicePursuitRadius | 100.0 | Portée de verrouillage de la police (mètres) |
PolicePursuitMinDuration | 15000 | Durée minimale de poursuite policière (ms) |
[Group_XXX]
Chaque section de groupe définit un gang. Le suffixe XXX doit correspondre à une entrée de la liste Groups.
| Paramètre | Exemple | Description |
|---|---|---|
Enabled | true | Activer ce groupe |
Chance | 12 | Poids d'apparition relatif (plus haut = plus probable) |
PedModels | g_m_y_famca_01, ... | Noms des modèles de piétons séparés par des virgules |
BikeModels | BF400, SANCHEZ2 | Noms d'apparition des motos séparés par des virgules |
MixedVehicles | true | Chaque motard reçoit une moto différente en tourniquet |
BikeColors | 0, 2, 38 | IDs de couleur de peinture GTA V |
DoWheelie | true | Activer les wheelies pour ce groupe |
Zones | CHAMH, STRAW | Codes de zone (vide = partout) |
ActiveHourStart | 18 | Heure de début d'activité (24h, boucle après minuit) |
ActiveHourEnd | 4 | Heure de fin d'activité (24h) |
CruiseMode | Territory | Surcharge du mode de croisière : Territory, GoAway, Mixed |
TerritoryChance | 60 | Chance de territoire quand CruiseMode est Mixed (%) |
TerritoryRadius | 150.0 | Distance maximale de croisière depuis l'apparition (mètres) |
Weapons | WEAPON_PISTOL, ... | Armes optionnelles (voir Problèmes connus) |
CanFollowPlayer | true | Permettre à ce groupe de suivre le joueur |
BlipSprite | 226 | Surcharge de sprite de blip par groupe |
BlipColor | 2 | Surcharge de couleur de blip par groupe |
BlipScale | 0.7 | Surcharge d'échelle de blip par groupe |
BlipName | Families | Texte de l'étiquette du blip |
[Bike_XXX]
Remplacez la physique de wheelie pour des modèles de moto spécifiques. La moto doit être listée dans BikeOverrides dans [General].
| Paramètre | Surcharge par défaut | Description |
|---|---|---|
LiftForce | 0.18 | Force vers le haut par frame |
TorqueOffset | 1.2 | Bras de levier en mètres |
TargetPitch | 40.0 | Angle de wheelie cible (degrés) |
MaxPitch | 43.0 | Angle de correction d'urgence (degrés) |
MinSpeed | 12.0 | Vitesse minimale pour le wheelie (m/s) |
DriveSpeed | 20.0 | Vitesse de croisière pendant le wheelie (m/s) |
Tout paramètre de [DefaultWheelie] peut être remplacé; seuls les paramètres que vous incluez changent.
WheelieExcludedModels
Modèles exclus par défaut :
WheelieExcludedModels = BMX, CRUISER, TRIBIKE, TRIBIKE2, TRIBIKE3, SCORCHER, POLICEB
Ces modèles de moto ne tentent jamais de wheelie même si DoWheelie = true pour leur groupe.
Emplacement du fichier
Grand Theft Auto V/scripts/StreetRiders.ini
Appuyez sur F10 pour recharger après modification.